La Diputación
Intranet Diputación
La Provincia
Boletín Oficial de la Provincia
Dirección de Comunicación
Economía y Hacienda
Secretaría
Contratación
Asuntos Europeos, Promoción, Energía y Turismo
Recursos Humanos, Economía y Hacienda
Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Familia, Dependencia e Igualdad de Oportunidades
Ocio y Tiempo Libre
Organismos Autónomos e Instituciones Dependientes
Gestión Ayuntamientos
Información Pública
Boletín Oficial de la Provincia
enero, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | |
|
febrero, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | |
|
marzo, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | |
|
abril, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | |
|
mayo, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | |
|
junio, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | |
|
julio, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | |
|
agosto, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | |
|
septiembre, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | |
|
octubre, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | |
|
noviembre, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | |
|
diciembre, 2025
LU
| MA
| MI
| JU
| VI
| SA
| DO
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | |
|
DIPUTACIÓN DE ÁVILA. Plaza Corral de las Campanas s/n. 05001 - Ávila. España
Tfno. 920 357 102 - CIF. P0500000E